Inventory
2025 300e 5902093 - Ferris
$10,449.00
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Type | Vanguard Lithium-Ion |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902143-48" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
On Sale
$4,799.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Location | Millstadt and Swansea |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
2024 300S 5902144-42" 23 HP Briggs & Stratton - Ferris
On Sale
$4,399.00
You Save $100.00
Availability | In Stock |
Location | Millstadt and Swansea |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® Pxi Seriestm |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR651V 21.5hp |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® PXi SeriesTM |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR730V |
2024 500S 5902056-61" 24 HP Kawasaki - Ferris
On Sale
$6,999.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Location | Millstadt Location |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
Engine Type | Kawasaki® FR730V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
2024 500S 5902102-52" 25 HP Briggs & Stratton - Ferris
On Sale
$6,299.00
You Save $300.00
Availability | In Stock |
Location | Millstadt Location |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724 cc |
Engine Type | Briggs & Stratton® CXi |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® CXi |
Horse Power | 25 HP |
Displacement | 724cc |
Fuel Capacity | 3 gal. |
2024 CZT54+ (970 49 80-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.inch |
2024 CZT60+ (970 49 79-01) - RedMax
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Collect/Mulch/Side discharge |
Displacement | 44.3 cu.inch |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 36 in. |
Horse Power | 19 HP |
Displacement | 603 cc |
Engine Type | Kawasaki® FX600V |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 904 cc |
Engine Type | Yanmar™ diesel |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 61 in. |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 904 cc |
Engine Type | Yanmar™ diesel |